| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 哈尔滨 | 哈尔滨汇智会计培训学校 | 8 | 16 | ↑ | 33.18 |
| 2 | 哈尔滨 | 青鸟浩博计算机培训学校 | 145 | 415 | ↑ | 24.58 |
| 3 | 哈尔滨 | 黑龙江华中职业技能培训中心 | 193 | 635 | ↑ | 23.78 |
| 4 | 哈尔滨 | 哈尔滨扬格(赛思)外语学校 | 203 | 85 | ↓ | 23.59 |
| 5 | 哈尔滨 | 哈尔滨社科赛斯文化培训学校 | 234 | 682 | ↑ | 23.1 |
| 6 | 哈尔滨 | 卓越音乐教室 | 357 | 157 | ↓ | 17.51 |
| 7 | 哈尔滨 | 哈尔滨新丝路艺术学校 | 394 | 403 | ↑ | 16.86 |
| 8 | 哈尔滨 | 哈尔滨蓝海职业培训学校 | 436 | 178 | ↓ | 16.17 |
| 9 | 哈尔滨 | 哈尔滨正大教育培训中心 | 444 | 446 | ↑ | 16.1 |
| 10 | 哈尔滨 | 哈尔滨惠众培训学校 | 481 | 484 | ↑ | 15.79 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


